ROOM DETAILS |
|||
---|---|---|---|
Room | Dimensions | Level | Flooring |
Hallway | 5.6 x 6 P | AU | Ceramic tiles |
Kitchen | 9.4 x 8.11 P | AU | Floating floor |
Dining room | 10.8 x 8.11 P | AU | Floating floor |
Living room | 10.8 x 10.3 P | AU | Floating floor |
Bathroom | 5.4 x 10 P | AU | Ceramic tiles |
Primary bedroom | 11.6 x 9.7 P | AU | Floating floor |
BUILDING | |
---|---|
Type | Apartment |
Style | Detached |
Dimensions | 0x0 |
Lot Size | 0 |
CHARACTERISTICS |
|
---|---|
Cupboard | Melamine |
Windows | Aluminum, PVC |
Garage | Attached |
Proximity | Highway, Cegep, Golf, Hospital, Elementary school, High school, Daycare centre, Snowmobile trail, ATV trail |
Parking | Outdoor, Garage |
Zoning | Residential |
Roofing | Elastomer membrane |
Loading maps...
Loading street view...