Maison semi détachée avec 3 chambres et piscine creusée.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 11.2 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.2 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13.4 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 13 x 24.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 15.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.4 x 12.5 P | Sous-sol | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 28.6x26 P |
La Taille Du Lot | 6688.69 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2617 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 173 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée, Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Granulat (agrégat), Vinyle |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...