DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 13 x 14 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.5 x 13 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.5 x 7 P | 3ième étage | Céramique |
Salon | 15.8 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 7 x 15.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.10 x 7.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 19 x 10.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de jeux | 14.6 x 21.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 5 x 10 P | Sous-sol | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 34x36 P |
La Taille Du Lot | 14995 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3847 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 363 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Équipement disponible | Autre, Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Autre, Brique |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...