Ce bungalow de 1248 pieds carrés, construit en 1984, a été
soigneusement entretenu par le même propriétaire et est en
excellent état. Avec 2 chambres à l'étage, 2 chambres au
sous-sol, et 2 salles de bain, cette maison offre un espace
confortable pour toute la famille. Le sous-sol a été
entièrement rénové par les assurances, et la propriété
dispose d'uneterrasse/galerie le tout sur un terrain de
7000 pieds carrés.
Elle n'est peut-etre pas au gout du jour mais la maison a
été construite avec des matériaux de qualité , tels que des
planchers en bois franc, des armoires en érable et un
comptoir en granite. La thermo-pompe assure un confort
optimal en toute saison. De plus, le bungalow comprend un
bachelor (4 1/2) qui pourrait facilement être loué pour
alléger les paiements hypothécaires.
Située près des écoles, parcs, commerces et transports en
commun, cette maison est idéale pour ceux qui recherchent
un emplacement pratique et un bien clé en main. Le
propriétaire vend la maison à contre-coeur, après l'avoir
chouchoutée depuis 1984.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.8 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.9 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.1 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 14.6 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 14.6 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 11.4 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle familiale | 15.2 x 20 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.5 x 9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.1 x 14.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.4 x 4.4 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 104.8x127.11 P |
La Taille Du Lot | 6414.21 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1773 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3566 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 635 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Détaché |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...