Superbe duplex offrant une excellente opportunité d'investissement ou d'occupation immédiate. L'une des unités a été entièrement rénovée avec goût, prête à accueillir ses nouveaux occupants. Les deux logements sont vacants et disponibles dès l'achat, offrant une flexibilité incomparable pour les propriétaires ou investisseurs. Générant un revenu brut annuel projeté de 40 200$, ce duplex est situé dans un quartier recherché par les locataires, à proximité des services essentiels (écoles, hôpitaux, autoroute). ** Possibilité d'achat avec une balance de prix de vente ** Une occasion à saisir !
Superbe duplex offrant une excellente opportunité
d'investissement ou d'occupation immédiate.
L'une des unités a été entièrement rénovée avec goût, prête
à accueillir ses nouveaux occupants. Les deux logements
sont vacants et disponibles dès l'achat, offrant une
flexibilité incomparable pour les propriétaires ou
investisseurs.
Générant un revenu brut annuel projeté de 40 200$, ce
duplex est situé dans un quartier recherché par les
locataires, à proximité des services essentiels (écoles,
hôpitaux, autoroute).
** Possibilité d'achat avec une balance de prix de vente **
Une occasion à saisir ! Contactez-nous pour planifier votre
visite.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.5 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 17.1 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.2 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 14.8 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 14.9 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle à manger | 15.7 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 21.7 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 14 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 33x38 P |
La Taille Du Lot | 6533.47 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 1600 / année |
Coût d'énergie | $ 3000 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2736 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 180 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Cour, Espace de rangement extérieur |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...