Propriété d'exception à découvrir ! Maison cotée énergétiquement, offrant 3 chambres, un terrain clôturé de plus de 15 000 pi², une piscine pour vos étés et un emplacement idéal près des services, parcs et pistes cyclables.
Votre futur chez vous vous attend !
Découvrez cette magnifique propriété cotée énergétiquement
qui allie confort, style et économie !
Caractéristiques principales :
- 2 chambres pour loger votre famille avec possibilité de 2
autres au sous-sol
- Terrain clôturé (pas sur 4 côtés) de plus de 15 000 pi2 :
espace parfait pour les enfants, animaux et moments de
détente.
- Piscine : idéale pour profiter des belles journées d'été.
- Sous-sol à finir selon vos besoins
À proximité des services essentiels , parcs et pistes
cyclables.
Un cadre de vie rêvé pour combiner nature, loisirs et
commodité !
Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite et
laissez-vous séduire par cette perle rare !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 6 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.5 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 11.5 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 7.2 x 19 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 7.2 x 19 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.5 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.5 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 35.8 x 14.3 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 35.8 x 14.3 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 23.3 x 14.3 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 23.3 x 14.3 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 12.3 x 18.7 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 12.3 x 18.7 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 4.92x18.36 M |
La Taille Du Lot | 1393.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1565 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 131 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Efficacité énergétique | Cote énergétique |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...