Voici une belle grande propriété situé dans un cartier tranquille, dans un secteur en développement, près de la ville et avec accès facile a l'autoroute. Sur un terrain de 23599 pieds carrés possiblement lotissable. Bordé par une haie de cèdres matures, incluant une piscine semi hors terre en bois de bonne dimension avec une terrasse et une cuisine extérieure. Elle posséde un grand garage détaché double avec mezzanine en plus du garage double largeur intégré a la maison.
possibilité de subdiviser le lot avec une dérogation
mineure.
l arpentage et fais et le plan d'implantation aussi (4000$)
il ne reste qua passer au conseil municipal.
Maison construite avec des H Beam, très solide aucun mur de
soutien.
fondation béton coulée dune épaisseur au sol de 12 pouce.
construction solide dépassant les normes.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.8 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 15.8 x 20.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.10 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.9 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 24.4 x 24.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 18.4 x 19.4 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 9.10 x 8.10 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 12.4 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 24.6 x 24 P | RJ | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 58x26 P |
La Taille Du Lot | 23594.5 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4727 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 333 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Autre |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Autre, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Granulat (agrégat) |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...