Magnifique propriété dans un quartier recherché de Lévis. Cette spacieuse maison de 12 pièces, idéale pour une grande famille, offre 4 chambres généreuses pouvant servir de bureau ou salle de jeux. La cour est soigneusement aménagée pour la détente et le divertissement. À deux pas de la L2 et des autobus pour accéder facilement à tout. Proche de la pente de ski et du Cégep Lévis-Lauzon, c'est l'emplacement parfait pour des hivers actifs et une vie de famille dynamique.
Magnifique propriété située dans un quartier recherché de
Lévis. Cette spacieuse maison de 12 pièces offre tout le
confort et l'espace dont une famille a besoin. Avec 4
chambres généreuses, elle est parfaite pour accueillir une
grande famille ou pour offrir des espaces polyvalents tels
qu'un bureau à domicile ou une salle de jeux.
La cour est soigneusement aménagée, offrant un espace
extérieur idéal pour se détendre ou divertir. Vous
profiterez également de la proximité de la pente de ski
pour des hivers actifs et du Cégep Lévis-Lauzon, rendant
l'emplacement idéal pour les familles avec des adolescents
ou des jeunes adultes.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.5 x 14.9 P | RJ | Céramique |
Salle à manger | 15.3 x 10.7 P | RJ | Plancher flottant |
Salon | 11.1 x 16.6 P | RJ | Bois |
Penderie (Walk-in) | 10.8 x 9.6 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 16.5 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.8 x 15.2 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher | 7.5 x 9.7 P | RJ | Bois |
Salle de bains | 13.3 x 8.3 P | RJ | Tuiles |
Salle d'eau | 5 x 4.5 P | RJ | Tuiles |
Hall d'entrée | 4.2 x 11 P | RJ | Céramique |
Solarium | 12 x 21 P | RJ | Bois |
Salle familiale | 13.4 x 13.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 6 x 3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 20.5 x 11.3 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle de bains | 7.2 x 5.4 P | Sous-sol | Tuiles |
Cave/ chambre froide | 4.3 x 7 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 16.4 x 11.4 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 6.2 x 7.8 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 14.95x13.37 M |
La Taille Du Lot | 1025.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2790 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4067 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 342 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché |
Revêtements | Bois, Brique |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte |
Efficacité énergétique | Cote énergétique |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...